MBT ARIETE
SCHEDA TECNICA

DATI GENERALI DEL CARRO |
|
| Armamento | un cannone da 120 mm, due mitragliatrici cal. 7,62 NATO tipo MG 42/59 delle quali una coassiale al cannone, otto lanciagranate |
| Equipaggio | quattro uomini (capocarro, cannoniere, servente e pilota) |
| Motore | FIAT V12 MTCA, 12 cilindri a V di 90°, raffreddato ad acqua, turbodiesel con intercooler ed iniezione diretta, potenza 1.200 Hp (895 Kw), potenza massima 1.300 Hp (956 Kw) a 2.300 g/m. Coppia massima 4.615 Nn a 1.600 g/m. |
| Trasmissione | modello ZF LSG-3000 automatica a quattro marce avanti e due indietro con convertitore di coppia.Incorpora il dispositivo di sterzo ed il retarder. Sterzo a tre raggi di curvatura su ogni marcia con possibilità di rotazione sul posto (pivot). |
| Sistema di frenatura | due freni a disco montati sui riduttori finali del moto con retarder sulla trasmissione. Frenatura di servizio e d'emergenza servoassistita idraulica, freno di stazionamento a comando meccanico. |
| Sospensione | a barre di torsione con ammortizzatori idraulici (sul 1°, 2°, 3°, 6° e 7° braccio) ed ammortizzatori idraulici di fine corsa. Cingolo con dente guidacingolo centrale e maglie aventi larghezza di 618 mm. |
| Peso in ordine di combattimento | 53.500 Kg. |
| Rapporto potenza /peso | 22,4 Hp/Ton. |
DIMENSIONI |
|
| Lunghezza con cannone in posizione di fuoco (ore 12) | 9,67 ml |
| Lunghezza dello scafo | 7,59 ml. |
| Altezza | 2,50 ml. (filo portello capocarro) |
| Larghezza | 3,61 ml. (con copricingolo) |
| Carreggiata | 3,42 ml. |
| Luce libera | 0,48 ml. |
| ARMAMENTO PRINCIPALE | |
| Modello cannone | OTO Melara da 120 mm ad anima liscia |
| Meccanismo di rotazione torretta | idraulico (servizio) e manuale (emergenza) |
| Meccanismo di elevazione cannone | idraulico (servizio) e manuale (emergenza) |
| Elevazione | da -9° a +20° |
| Sistema di caricamento | manuale |
| Stabilizzatore del tiro | presente |
| Otturatore | a cuneo con scorrimento verticale ed apertura automatica |
| Meccanismo di fuoco | ad accensione elettrica |
| Freno di rinculo | oleopneumatico |
| Recuperatore | ad azoto |
| Azionamento sparo | elettrico (servizio) o manuale (emergenza) |
| Numero proiettili stivati a bordo | 42 |
| SISTEMI OTTICI DI PUNTAMENTO | |
Capocarro |
sistema periscopico SFIM SP-T-694 panoramico, funzionamento diurno/notturno passivo, stabilizzato, con camera termica |
| Cannoniere | sistema periscopico stabilizzato, funzionamento diurno/notturno passivo con camera termica e telemetro laser, il tutto asservito ad un computer digitale di tiro modello Marconi COSMO . |
| Sensore meteorologico | presente |
| MRS (Muzzle Reference System) | presente |
| PRESTAZIONI VEICOLO | |
| Velocità massima | 65 Km/h su strada |
| Accelerazione | da 0 a 32 Km/h in 6 sec. |
| Autonomia | 550 Km |
| Guado | 1,20 ml. senza preparazione, 2,10 ml. con preparazione e 4,00 ml. con apposito kit. |
| Pendenza max. superabile | 60% longitudinale, 30% trasversale |
| Gradino | 110 cm. |
| Trincea | 3,00 ml. |
| Impianto elettrico | a 24 V con otto batterie da 12 V, 100 Ah per un totale di 400 Ah a 24 V |
| Sistema di difesa NBC | a filtri (prefiltro a ciclone e filtro principale ai carboni attivi) |