LVTP7
(Landing Vehicle Tracked, Personnel, Model 7)
SCHEDA TECNICA

DATI GENERALI DEL VEICOLO |
||
| Denominazione ufficiale | Landing Vehicle Tracked, Personnel, Model 7 | |
| Costruttore | F.M.C. di San Josč (California) | |
| Armamento principale | una mitragliatrice cal. 0.50 tipo MG M85 | |
| Equipaggio | 28 uomini (pilota. capocarro, capoequipaggio e 25 fanti trasportati) | |
| Motore | GMC 8V53T, 8 cilindri a due tempi di 7.000 cm3, turbocompresso alimentato a gasolio, raffreddato a liquido, rateo di compressione 17:1, potenza 400 hp a 2.800 giri/minuto, coppia massima 825 N/m a 2.150 giri/minuto. Peso a secco1.044 Kg. | |
| Trasmissione | modello FMC HS-400-3, quattro marce avanti e due indietro a selezione manuale. Collegamento meccanico a due idrogetti posteriori per la propulsione in acqua. | |
| Freni | ad azionamento meccanico | |
| Sospensione | a barre di torsione con ammortizzatori collegati al primo asse ed all'ultimo. Cingolo con dente guidacingolo centrale, ad 84 maglie aventi larghezza di 53 cm. | |
| Corazzatura | in alluminio 5083 resistente fino al calibro 12,7 | |
| Lunghezza tratta a terra cingolo | 3,94 ml. | |
DIMENSIONI |
||
| Lunghezza | 7,94 ml. | |
| Larghezza | 3,14 ml. | |
| Altezza | 3,12 ml. | |
| Peso in ordine di combattimento | 22.859 Kg. | |
| ARMAMENTO PRINCIPALE | ||
| Modello | una mitragliatrice cal. 0.50 tipo MG M85 | |
| Meccanismo di rotazione torretta | elettro-idraulico (servizio) e manuale (emergenza) | |
| Tempo minimo rotazione torretta di 360° | 6 secondi | |
| Meccanismo di elevazione | elettro-idraulico (servizio) e manuale (emergenza) | |
| Elevazione | da -15° a +60° | |
| Sistema di caricamento | manuale | |
| Stabilizzatore del tiro | non previsto | |
| SISTEMI OTTICI | ||
Visione diretta |
Visione indiretta |
|
| Puntamento cannone | visore ottico a 8x o reticolo di mira | assente |
| Capocarro | 7 prismi ottici | periscopio M27 |
| Mitragliere | 9 prismi ottici | nessuno |
| Pilota | 7 prismi ottici | periscopio M24 (infrarosso) |
| Rampa posteriore | 1 prisma ottico | nessuno |
| PRESTAZIONI VEICOLO | ||
| Velocitą massima | 64 Km/h su terra, 13 Km/h in acqua | |
| Autonomia | 482 Km su terra, 7 ore in acqua | |
| Guado | totalmente anfibio | |
| Pendenza max. superabile | 60% | |
| Gradino | 91 cm. | |
| Trincea | 2,41 ml. | |
| Luce libera | 41 cm. | |
Pressione sul terreno |
0,54 Kg/cmq |
|
| Rapporto potenza/peso | 17,49 Hp/Ton. | |
| Impianto elettrico | 24 V | |
| Numero delle batterie | n. 4 da 12 V ciascuna | |
| CAPACITA' SERBATOI CARBURANTE ED OLIO | ||
| Serbatoi carburante | 817litri | |
| Olio motore | 25 litri | |