Veicolo Corazzato da Combattimento VCC1
SCHEDA TECNICA

DATI GENERALI DEL VEICOLO |
|
| Denominazione ufficiale | Veicolo Corazzato da Combattimento VCC1 |
| Costruttore | OTO Melara - La Spezia, Italia |
| Equipaggio | nove uomini (pilota, capocarro, mitragliere, sei fucilieri) |
| Motore | Detroit Diesel Engine GMC 5063-5299 serie 6V53 con sei cilindri a V a due tempi. Cilindrata totale di 5.211 cm3 con rapporto di compressione 17:1. Potenza massima erogabile di 212 Hp a 2.800 giri/min., coppia massima di 67,41 kgm a 1.300 giri/min. Raffreddamento a liquido. |
| Cambio | Allison TX 100-1 manuale con tre marce avanti ed una una indietro accoppiato allo sterzo DS 400 |
| Impianto freni | meccanici |
| Impianto elettrico | a 24 V |
| Dispositivo di sterzo | a differenziale controllato mediante freni di sterzatura |
| Sospensione | a barra di torsione con collegamento alle ruote tramite braccio oscillante |
| Maglie per cingolo | 127 di cui 63 a sinistra e 64 a destra |
| Lunghezza tratta cingolo a terra | ml.2,67 |
| Pressione sul terreno | 0,53 Kg/cm2 |
| Protezione | scafo ricavato con pistre in lega di alluminio con sovrapposizione di lastre in acciaio balistico con resistenza alla perforazione al calibro 12,7 fino a 600 ml. |
DIMENSIONI |
|
| Lunghezza | 5,04 ml. |
| Larghezza | 2,68 ml. (2,54 ml senza copricingoli) |
| Altezza | 2,20 ml. massima, 2,20 ml. alla cupola del portello capocarro. |
| Luce libera | 0,40 ml. |
| Peso in ordine di combattimento | 11.600 Kg |
| Pressione sul terreno | 0,57 kg/cm2 |
| PRESTAZIONI VEICOLO | |
| Velocità massima | 64 Km/h su terra (16 Km/h in 1^ marcia, 33,6 Km/h in seconda marcia, 14,7 Km/h in retromarcia), 4,80 Km/h in acqua |
| Guado senza preparazione | ml.1,00 |
| Pendenza max. superabile | 60% longitudinale, 30% trasversale |
| Gradino | 60 cm in avanti, 35 all'indietro |
| Trincea | 1,68 ml. |
| Raggio di sterzata minimo | 6,80 ml normale, 3,85 con leve ausiliarie |
| Autonomia | 550 Km |
| Capacità combustibile | 340 lt |