Lanciarazzi multiplo MLRS
SCHEDA TECNICA

DATI GENERALI DEL VEICOLO |
|
| Denominazione ufficiale | M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS) |
| Costruttore | USA: Loral Vought of Dallas (ora Lockeed Martin Vought Sytem
Corporation, LMVS). EUROPA: MLRS Europaische Produktions Gesellschaft GmbH (EPG), consorzio europeo tra Diehl (D), Hunting Engineering (GB), Aérospatiale (F) e SNIA BPD (I) Vendite nel resto del mondo: MIC (MLRS International Corporation), composto da EPG e LMVS. |
| Equipaggio | tre uomini (pilota, cannoniere, comandantei) |
| Motore | Cummings Engine Company Incorporated VTA-903T con otto cilindri a V di 90°, ciclo diesel dotato di turbocompressore. Cilindrata totale di 14.800 cm3 con rapporto di compressione 15,5:1. Potenza massima erogabile di 500 Hp a 2.400 giri/min., coppia massima di 140 kgm (1.372 Nm) a 2.350 giri/min. Raffreddamento a liquido. |
| Trasmissione | General Electric HMPT-500, idromeccanica con cambio automatico. |
| Impianto freni | idraulico servoassistito con freni a disco in bagno d'olio. |
| Impianto elettrico | a 24 V, generatore da 300A-28 V + generatore d'emergenza. |
| Dispositivo di sterzo | idrostatico |
| Sospensione | a barra di torsione |
| Maglie per cingolo | 89 a sinistra, 88 a destra |
| Lunghezza tratta cingolo a terra | 4,33 ml. |
| Rapporto potenza/peso | 189 Kg/cm2 |
DIMENSIONI |
|
| Lunghezza | 6,97 ml. |
| Larghezza | 2,97 ml. |
| Altezza | 2,59 ml. con lanciatore in posizione di trasporto, 5,89 ml. con lanciatore alla massima elevazione. |
| Luce libera | 0,43 ml. |
| Peso in ordine di combattimento | 24.057 Kg. con due contenitori da 6 razzi, 23.802 Kg. con due contenitori per un razzo ATACMS |
| Pressione sul terreno | 20,78 Hp/ton. |
| PRESTAZIONI VEICOLO | |
| Velocità massima | 64 Km/h |
| Guado senza preparazione | 1,20 ml. |
| Pendenza max. superabile | 60% (longitudinale) |
| Gradino | 76 cm. |
| Trincea | 2,30 ml. |
| Raggio di sterzata minimo | rotazione sul posto |
| Autonomia stimata | 480 Km |
| Aerotrasporto | su velivoli C141B o superiori |