SEMOVENTE M36
SCHEDA TECNICA

DATI GENERALI DEL VEICOLO |
||
| Denominazione ufficiale americana | 90 mm Gun Motor Carriage M36 | |
| Denominazione ufficiale italiana | cannone semovente da 90 mm T71 (M36) | |
| Equipaggio | cinque uomini (pilota, assistente pilota, capocarro, cannoniere, servente) | |
| Motore | Ford modello GAA, 8 cilindri a V di 60°, raffreddato a liquido, accensione a magneti, potenza da 450 Hp (normale) a 500 Hp (spunto massimo), coppia massima di 142 Kgm a 2.200 giri/minuto. |
|
| Trasmissione | manuale tipo Syncromesh a cinque rapporti avanti sincronizzati + una retromarcia. Frizione a secco multidisco (due dischi) | |
| Sterzo | a differenziale controllato con freni di sterzatura (modello Cletrac) | |
| Sospensione | molle a cartoccio verticali | |
| Cingolo | a maglia singola (79 maglie per cingolo9 con doppio connettore e denti giudacingolo laterali. | |
| Lunghezza tratta a terra cingolo | 3,73 ml | |
| Impianto elettrico | a 24 V | |
DIMENSIONI |
||
| Lunghezza | 5,972 ml. | |
| Larghezza | 3,048 ml. | |
| Altezza | 3,19 ml. massima, 2,568 ml. alla parte superiore della torretta | |
| Carreggiata | 2,108 ml. | |
| Luce libera | 0,441 ml. | |
| Peso in ordine di combattimento | 27.669 Kg. | |
| Pressione sul terreno | 0,949 Kg/cm2 | |
| DATI ARMAMENTO PRINCIPALE | ||
| Tipo | cannone da 90 mm M3 (in segiuito anche M3A1) su installazione M4 | |
| Meccanismo di rotazione | idraulico (servizio), manuale (emergenza) | |
| Meccanismo di elevazione cannone | manuale | |
| Brandeggio | 360° | |
| Elevazione | da -10° a +20° | |
| Rateo massimo di fuoco | 8 colpi al minuto | |
| Sistema di caricamento | manuale | |
| Stabilizzatore del tiro | non previsto | |
| Otturatore | a scorrimento orizzontale | |
| Meccanismo di fuoco | a percussione | |
| Freno rinculo | idraulico | |
| Numero proiettili stivati a bordo | 47 | |
| SISTEMI OTTICI | ||
Visione diretta |
Visione indiretta |
|
| Puntamento cannone | telescopio M76D | indicatore d'azimut M18 quadrante di elevazione M9 quadrante di tiro M1 |
| Capocarro | nessuno | nessuno |
| Cannoniere | nessuno | nessuno |
| Pilota | nessuno | due periscopi M6 |
| Assistente pilota | nessuno | un periscopio M6 |
| Servente al pezzo | nessuno | nessuno |
| CORAZZATURA SCAFO | ||
| Tipo | anteriore in acciaio omogeneo fuso, posteriore acciaio in lamiere, corazzature saldate elettricamente | |
| Frontale | 38,1 mm da 0° a 56° | |
| Laterale | superiore 19,2 a 38°, inferiore 25,4 cm. a 0° | |
| Posteriore | 9,6 mm, da 0° a 38° | |
| Superiore | 19,2 mm a 90° | |
| Fondo | 12,7 mm a 90° | |
| CORAZZATURA TORRETTA | ||
| Tipo | anteriore in acciaio omogeneo fuso, posteriore acciaio in lamiere, corazzature saldate elettricamente | |
| Scudo cannone | 76 mm a 0° | |
| Laterale | 31,78 mm a 5° | |
| Superiore | da 4 mm a 25 mm a 90° | |
| Posteriore | da 44 mm a 127 mm a 0° | |
| PRESTAZIONI VEICOLO | ||
| Velocità massima | 42 Km/h su terra (3,2 Km/h in 1^ marcia, 9,6 Km/h in seconda marcia, 16 Km/h in 3^ marcia, 25,8 Km/h in 4^ marcia, 42 Km/h in 5^ marcia, 4,8 Km/h in retromarcia) | |
| Guado | ml.0,91 | |
| Pendenza max. superabile | 50% longitudinale | |
| Gradino | 46 cm | |
| Trincea | 2,26 ml. | |
| Autonomia | 177 Km fuori strada, 249 Km su strada | |
| Capacità serbatoi benzina | 726,8 lt | |
| Capacità coppa olio motore | 30,2 lt | |
| Capacità olio trasmissione e cambio | 162,7 lt | |
| Capacità radiatori raffreddamento | 64,3 lt | |